その他のカテゴリー

遮音材
Sound insulator

吸音材
Acoustic material

制振材
vibro-isolationg material

衝撃吸収材
Damping material

気密材
Airtight material

その他の補助部材
Other auxiliary member
耐熱温度200℃の独立発泡スポンジシートです。
製品基本サイズ | 20mm×1m×1m |
厚み | 1mm~ご希望サイズにスライス。 |
特長
物性表
品番 (カラー) | Si-100 赤・黒 | Si-200 赤・黒・白 | Si-300 赤・黒・白 | 試験条件 | ||
常態特性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.28 | 0.39 | 0.5 | JIS-K7222 | |
引張強さ(MPa) | 0.7 | 1.1 | 1.6 | JIS-K6251 | ||
伸 び(%) | 413 | 400 | 350 | |||
引裂強さ(N/mm) | 2.4 | 4.2 | 5.2 | JIS-K6252 | ||
硬度※1 (タイプE) | 皮膜面 | 10 | 20 | 30 | JIS-K6253 | |
スライス面 | 7 | 15 | 25 | |||
25%圧縮荷重(kPa) | 34 | 46 | 50 | JIS-K6767 | ||
50%圧縮荷重(kPa) | 73 | 121 | 160 | |||
25%圧縮永久歪(%) | 23 | 20 | 10 | JIS-K6767 (150℃×22H) | ||
耐熱性 | 引張強さ変化率(%) | -29 | -7 | -9 | JIS-K6257 (180℃×72H) | |
伸び変化率(%) | 6 | 13 | 5 | |||
硬度変化(ポイント) | 1 | 3 | 3 | |||
その他 | 耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS-K6259 (50pphm 40℃×24H) | |
食品衛生規格 | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 厚生省告示第370号 | ||
体積抵抗率(Ω・m) | 1.2×1013 | 5.8×1012 | 1.2×1012 | JIS-K6271(500V) | ||
熱伝導率(W/m・K) | 0.054 | 0.069 | 0.083 | JIS-A1412-2 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。
(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
SI-100 | |
![]() | ![]() |
SI-200 | |
![]() | ![]() |
SI-300 | |
![]() | ![]() |
難燃性UL94V-0を実現した2種類のシリコーンスポンジシートです。
製品基本サイズ | 20mm×1m×1m |
厚み | 1mm~ご希望サイズにスライス。 |
特徴
物性表
品番(カラー) | Si-820(グレー) | SE-800(黒) | |
常態特性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.39 | 0.3 |
引張強さ(MPa) | 0.6 | 0.4 | |
伸 び(%) | 280 | 150 | |
引裂強さ(N/mm) | 2.2 | 1.1 | |
皮膜面硬度(タイプE)※1 | 21 | 20 | |
耐熱性 | 引張強さ変化率(%) | ±0 | -12 |
伸び変化率(%) | ±0 | 33 | |
硬度変化(ポイント) | ±0 | 1 | |
試験条件 | 180℃×72H | 120℃×72H | |
その他 | 耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし |
体積抵抗率(Ω・m) | 3.5×1013 | 1.0×1014 | |
難燃性 | V-0適合 | V-0認証 | |
熱伝送率(W/m・K) | 0.073 | 0.126 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。
(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
Si-820(グレー) | |
![]() | ![]() |
Si-800(グレー) | |
![]() | ![]() |
金属検出機に反応するシリコーンスポンジシートです。
製品基本サイズ | 20mm×1m×1m |
厚み | 1mm~ご希望サイズにスライス。 |
特徴
物性表
品番(カラー) | MDSR-200(青) | |
常態特性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.44 |
引張強さ(MPa) | 1.33 | |
伸 び(%) | 300 | |
引裂強さ(N/mm) | 3.6 | |
皮膜面硬度(タイプE)※1 | 20 | |
25%圧縮荷重(kPa) | 81 | |
50%圧縮荷重(kPa) | 230 | |
25%圧縮永久歪(%) | 21 | |
耐熱性 | 引張強さ変化率(%) | 1 |
伸び変化率(%) | 2 | |
硬度変化(ポイント) | 4 | |
試験条件 | 180℃×72H | |
その他 | 耐オゾン性 | 異常なし |
食品衛生規格 | 適合 | |
体積抵抗率(Ω・m) | 1.4×1012 | |
熱伝導率(W/m・K) | 0.083 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。
※本データは実測値の一例であり、規格値ではありません。
※測定条件は「微細セルシリコーンスポンジ」を参照下さい。
MDSR-200 | |
![]() | ![]() |