その他のカテゴリー
遮音材
Sound insulator
吸音材
Acoustic material
制振材
vibro-isolationg material
衝撃吸収材
Damping material
気密材
Airtight material
その他の補助部材
Other auxiliary member
クランウッドCKタイプは、押出成形技術による構造体低発泡プラスチック製品です。軽い発泡体を高密度の硬い表皮で包み込んだ構造になっており、軽量で堅牢、しかも平滑で寸法精度の高い、均質な長尺製品です。
クランウッドには、2種類の用途に合った製品を取り揃えております。
CK-S(ポリスチレン樹脂)タイプ
ポリスチレン英発泡押出成形品。比重や硬さが木材一般と同程度で、耐水性と寸法精度に優れた均質な製品です。
CK-E(ポリエチレン樹脂)タイプ
ポリエチレン系発泡押出成形品。ポリエチレン特有のすべり・ねばり・弾力性がある為、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。また耐水性にも優れており、膨潤、乾燥による腐食、割れなどは発生しません。
物性項目 | 単位 | 試験方法 | ランウッドCK-S (ポリスチレン) | クランウッドCK-E (ポリエチレン) |
---|---|---|---|---|
密度 | - | JIS K 7222 | 0.40~0.50 | 0.65~0.75 |
含水率 | % | JIS K 7203 | 0 | 0 |
曲げ強度 | MPa | JIS K 7171 | 20~30 | 9~16 |
曲げヤング率 | MPa | JIS K 7171 | 1,000~1,500 | 400~800 |
硬さ | MPa | JIS Z 2117 | 0.16~0.17 | 0.04~0.08 |
圧縮強さ(縦) | MPa | JIS K 7181 | 18~22 | 6~12 |
圧縮強さ(横) | MPa | JIS K 7181 | 13~14 | 3.5~8 |
剪断面強さ | MPa | JIS K 2114 | 80~100 | 19~32 |
耐摩耗性 | mg | JIS K 7204 | 100~200 | 30~70 |
寸法規格(mm) | クランウッドCK-S (ポリスチレン) | クランウッドCK-E (ポリエチレン) | クランウッドLD-E (低比重ポリエチレン) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | (色) | 品番 | (色) | 品番 | (色) | |
10×100×4,000 | CK1100E | (ホワイト) | ||||
10×200×4,000 | CK1134E | (ホワイト) | ||||
15×50×4,000 | ||||||
15×100×4,000 | CK1132E | (ホワイト) | LD1132EM | (ホワイト) | ||
15×200×4,000 | CK1133E | (ホワイト) | LD1133EM | (ホワイト) | ||
15×250×4,000 | LD1135EM | (ホワイト) | ||||
15×300×4,000 | CK1004E | (ホワイト) | ||||
20×50×4,000 | CK2050S | (ひのき) | ||||
20×100×4,000 | CK1000S | (ひのき) | CK1000E | (ホワイト) | LD1107E | (ホワイト) |
20×200×4,000 | CK1002E | (ホワイト) | LD1108E | (ホワイト) | ||
20×250×4,000 | CK1056E | (ホワイト) | ||||
25×30×4,000 | CK1051S | (ナチュラル) | ||||
25×100×4,000 | CK1048S | (ひのき) | ||||
30×50×4,000 | CK1008S | (ナチュラル) | ||||
30×100×4,000 | CK1031S | (ひのき) | CK1031E | (ホワイト) | ||
30×150×4,000 | CK1032E | (ホワイト) | ||||
30×200×4,000 | CK1016E | (ホワイト) | ||||
40×50×4,000 | CK1030S | (ナチュラル) | CK1030E | (ホワイト) | ||
50×100×4,000 | CK1052S | (ナチュラル) | ||||
70×80×4000 | CK1035E | (ホワイト) |
CK-E(WH)
CK-S(WH)
CK-S(ひのき)