その他のカテゴリー
遮音材
Sound insulator
吸音材
Acoustic material
制振材
vibro-isolationg material
衝撃吸収材
Damping material
気密材
Airtight material
その他の補助部材
Other auxiliary member
搬送用仕切材及びパッド 通箱(通函) 建設現場、及び引っ越しなどの養生ボード
持続性帯電防止機能(現在は永久帯電防止機能と言う表現はしておりません)が付加された無架橋発泡ポリプロピレンボード(板状)です。環境に優しいポリプロピレンですので、燃焼時でも有害物質を発生することなく安全に使用することができます。ピーボードは発泡している為に、同じ材質のプラスチックダンボールの切断面と異なり、柔らかく怪我をする恐れが非常に少ないのが特徴です。また、発泡状態が独立気泡になっているために、内部に水が侵入する恐れが全くありません。
一般的な帯電防止は界面活性剤を使用したタイプですが、ピーボードは持続性帯電防止(永久帯電防止)機能を有していますので、繰り返される水洗いや強い摩擦などの使用環境下でも、帯電防止機能が損なわれることはありません。
ピーボードは他の汎用プラスチックの原料と比べてポリプロピレン製ですので、耐熱温度が高いのも特徴です。さらに、熱伝導率も一般的な断熱材と同等の性能を有していることから、結露がしにくい機能も有しております。
優れた緩衝性能を持ち、様々な仕切材やパッドに適した材料です。持続性帯電防止(永久帯電防止)機能を有し、静電気を発生することを抑制します。
厚さ(mm) | 入数(枚) | 密度(g/cc) | 色 | サイズ(mm) |
2 | 50 | 0.11 | ブルー | 1000×2000 |
3 | 35 | |||
4 | 25 | |||
5 | 20 |
項目 | 単位 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 試験方法 | |
密度 | g/cc | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | JSP法 | |
引張強度 | kgf/平方cm(Pa) | MD | 22.0(2.15) | 20.5(2.01) | 19.5(1.86) | 19.0(1.86) | JIS K 6767 |
TD | 20.0(1.96) | 17.0(1.66) | 16.0(1.56) | 15.0(1.47) | |||
引張伸び率 | % | MD | 45 | 70 | 70 | 70 | JIS K 6767 |
TD | 35 | 45 | 70 | 75 | |||
曲げ強度 | kgf/平方cm(Pa) | MD | 19.0(1.86) | 18.0(1.76) | 18.0(1.76) | 18.0(1.76) | JIS K 7171 |
TD | 13.0(1.27) | 14.0(1.37) | 14.5(1.42) | 15.0(1.47) | |||
圧縮強度 | kgf/平方cm(Pa) | 10% | 1.6(0.16) | 2.0(0.19) | 2.1(0.20) | 2.2(0.21) | JIS K 6767 |
25% | 2.0(0.20) | 2.4(0.23) | 2.7(0.26) | 2.8(0.27) | |||
表面固有抵抗 | Ω | 10^11~13 | 10^11~13 | 10^11~13 | 10^11~13 | JIS K 6911 | |
熱伝導率 | kcal/mh℃(W(m・K)) | 0.0327(0.0380) | 0.0360(0.0418) | 0.0364(0.0423) | 0.0370(0.0430) | JIS A 1412 |
*上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。ご注意ください。
4倍発泡の高剛性、高比重タイプのポリプロピレン発泡ボードです。非常に硬い表層(スキン層)を備えていることから洗浄水等の侵入もなく、ピーボード(8倍)より重量物に適した仕切り材の材料として使用できます。また、通箱(通函)の資材としても適しています。
厚さ(mm) | 入数(枚) | 密度(g/cc) | 色 | サイズ(mm) |
1 | 50 | 0.23 (4倍発泡) | ブルー | 1000×2000 |
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 |
項目 | 単位 | 1mm | 3mm | 4mm | 5mm | 試験方法 | |
密度 | g/cc | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | JSP法 | |
引張強度 | kgf/平方cm(Pa) | MD | 65.0(6.38) | 36.0(3.53) | 42.0(4.12) | 42.5(4.16) | JIS K 6767 |
TD | 27.6(2.71) | 31.5(3.09) | 36.0(3.53) | 42.0(4.12) | |||
引張伸び率 | % | MD | 23.9 | 20 | 20 | 20 | JIS K 6767 |
TD | 21.0 | 15 | 15 | 15 | |||
曲げ強度 | kgf/平方cm(Pa) | MD | - | 42.5(4.16) | 44.0(4.31) | 47.5(4.65) | JIS K 7171 |
TD | - | 47.5(4.65) | 42.5(4.16) | 45.0(4.41) | |||
圧縮強度 | kgf/平方cm(Pa) | 10% | (123) | 5.1(0.50) | 5.8(0.56) | 7.4(0.72) | JIS K 6767 |
25% | (341) | 11.0(1.07) | 11.0(1.07) | 15.0(1.47) | |||
表面固有抵抗 | Ω | 10^11~13 | 10^11~13 | 10^11~13 | 10^11~13 | JIS K 6911 | |
熱伝導率 | kcal/mh℃(W(m・K)) | 0.0353(0.0411) | 0.0363(0.0422) | 0.0379(0.0440) | 0.0397(0.0461) | JIS A 1412 |
*上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。ご注意ください。
ピーボード(8倍)の表面に無架橋高発泡シートを積層することにより、さらに高い表面緩衝性が高い材料です。傷つきにくい柔らかい仕上がりで、製品への傷を防止します。
厚さ(mm) | 入数(枚) | 見掛密度 (g/cc) | 色 | サイズ(mm) |
3 | 35 | 0.10 | ブルー | 1000×2000 |
5 | 20 | 0.08 |
項目 | 単位 | 3mm | 5mm | 試験方法 | |
見掛密度 | g/cc | 0.10 | 0.08 | JSP法 | |
引張強度 | kgf/平方cm(Pa) | MD | 19.1(1.87) | 16.5(1.62) | JIS K 6767 |
TD | 16.1(1.58) | 14.0(1.37) | |||
引張伸び率 | % | MD | 28 | 53 | JIS K 6767 |
TD | 34 | 61 | |||
曲げ強度 | kgf/平方cm(Pa) | MD | 12.2(1.20) | 9.0(0.88) | JIS K 7171 |
TD | 6.2(0.61) | 7.5(0.74) | |||
表面固有抵抗 | Ω | 10^12~13 | 10^12~13 | JIS K 6911 |
*上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。ご注意ください。
Pボードソフト5ミリ厚
Pボードソフト3ミリ厚
ピーボード(8倍)に黒い導電シートを貼り合わせた、表面固有抵抗値の高いピーボードです。電子部品、IC基盤等の仕切り材に適した材料です。
厚さ(mm) | 入数(枚) | 見掛密度 (g/cc) | 色 | サイズ(mm) | 表面固有抵抗 |
3 | 35 | 0,13 (8倍発泡) | カーボンブラック | 1000×2000 | 2×10^6Ω |
項目 | 単位 | 導電Pボード | 試験方法 |
密度 | g/cc | 0.13 | JSP法 |
表面固有抵抗 | Ω | 2×10^6 | JIS K 6911 |
*上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。ご注意ください。
ピーボードの断裁品や加工品、仕切り材や通箱(通函)の制作の対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
また、一般的な帯電防止の危険性を記載したページがありますので、ご参考にしてください。